Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mariarade 2 |
Accommodatienaam | In de Biessen |
Adres | Gravin van Schonbornlaan 4 |
Plaats | 6433AZ HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5214707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Floris) Kokshoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mariarade 2 - Eymerick 1 | 11 dec. 2011 | 12 - 8 |
Eymerick 1 - Mariarade 2 | 12 feb. 2012 | 11 - 12 |
Eymerick 1 - Mariarade 2 | 3 dec. 2017 | 6 - 9 |
Mariarade 2 - Eymerick 1 | 4 feb. 2018 | 7 - 19 |
Mariarade 2 - Eymerick 1 | 13 jan. 2019 | 14 - 15 |
Eymerick 1 - Mariarade 2 | 14 mrt. 2019 | 8 - 18 |
Eymerick 1 - Mariarade 2 | 24 nov. 2019 | 9 - 8 |
Mariarade 2 - Eymerick 1 | 2 feb. 2020 | 15 - 14 |
Mariarade 2 - Eymerick 1 | 28 nov. 2021 | 7 - 17 |
Eymerick 1 - Mariarade 2 | 6 feb. 2022 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mariarade 2 | Eymerick 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie