Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV/lifovragen.nl D2 |
Accommodatienaam | Sporthal Frits Philips |
Adres | Avignonlaan 1 |
Plaats | 5627GA EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2422500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) van de Molengraft | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV/lifovragen.nl D2 - Eymerick D1 | 26 mrt. 2022 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV/lifovragen.nl D2 | Eymerick D1 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 23 | 14 |
% gewonnen | 48% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 65% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Robyn | Teamspeler | |
Arink, Saskia | Teamspeler | |
Huesken, Irene | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Penning, Bas | Teamspeler | |
Smulders, Sofie | Technische staf | Assistent coach |
Weekers, Suus | Teamspeler | |
Zwartendijk, Carlo | Technische staf | Assistent coach |
Zwartendijk, Gui | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Charlotte van | Technische staf | Hoofd coach |
Kester, Hans | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Thomas | Technische staf | Assistent coach |
Rozenboom, Jasmijn | Teamspeler | |
Sunderland, Charlie | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.