Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick A1 |
Accommodatienaam | De Pompenmaker |
Adres | Ten Borchwardplein 32 |
Plaats | 5591ML HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2263302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | fam. Jansen (M&T) |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Boschma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick A1 - SDO (V) A2 | 15 dec. 2007 | 4 - 4 |
SDO (V) A2 - Eymerick A1 | 8 mrt. 2008 | 8 - 7 |
Eymerick A1 - SDO (V) A2 | 29 nov. 2014 | 12 - 12 |
SDO (V) A2 - Eymerick A1 | 31 jan. 2015 | 15 - 9 |
SDO (V) A2 - Eymerick A1 | 24 feb. 2018 | 15 - 9 |
Eymerick A1 - SDO (V) A2 | 24 mrt. 2018 | 10 - 14 |
Eymerick A1 - SDO (V) A2 | 2 apr. 2022 | 5 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick A1 | SDO (V) A2 |
Thuis gewonnen | 15 | 36 |
Uit gewonnen | 14 | 33 |
% gewonnen | 32% | 65% |
% thuis gewonnen | 32% | 67% |
% uit gewonnen | 32% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Roos | Teamspeler | |
Boogers, Roel | Teamspeler | |
Dirkx, Jynthe | Teamspeler | |
Haneveer, Jeroen | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Maud | Teamspeler | |
Pasch, Noor van der | Teamspeler | |
Rovers, Ilse | Teamspeler | |
Rovers, Wendy | Technische staf | Assistent coach |
Tholen, Sanne | Teamspeler | |
Waal, Anouk de | Teamspeler | |
Willems, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Anne | Teamspeler | |
Jansen, Luka | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kemenade, Demi van | Teamspeler | |
Koning, Tim de | Teamspeler | |
Schilders, Jill | Teamspeler | |
Smulders, Sofie | Teamspeler | |
Velsum, Rens van | Teamspeler | |
Vorst, Hans van der | Technische staf | Assistent coach |
Vorst, Lieke van der | Overige staf | Teammanager |
Young, Rhiannon | Teamspeler |