Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick A1 |
Accommodatienaam | De Pompenmaker |
Adres | Ten Borchwardplein 32 |
Plaats | 5591ML HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2263302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | fam. Cuppen |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Boschma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick A1 - OJC '98 A1 | 13 dec. 2014 | 16 - 11 |
OJC '98 A1 - Eymerick A1 | 28 feb. 2015 | 13 - 8 |
Eymerick A1 - OJC '98 A1 | 19 mrt. 2022 | 11 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick A1 | OJC '98 A1 |
Thuis gewonnen | 15 | 38 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 32% | 52% |
% thuis gewonnen | 32% | 61% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boor, Valeski | Teamspeler | |
Dinter, Joery van | Technische staf | Hoofd coach |
Donkers, Naomi | Teamspeler | |
Jacobs, Yonne | Teamspeler | |
Nieuwburg, Sam van | Teamspeler | |
Olesen, Isabella | Teamspeler | |
Roberts, Bix | Teamspeler | |
Tielemans, Wouter | Teamspeler | |
Tongeren, Tamar van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Anne | Teamspeler | |
Jansen, Luka | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kemenade, Demi van | Teamspeler | |
Koning, Tim de | Teamspeler | |
Schilders, Jill | Teamspeler | |
Smulders, Sofie | Teamspeler | |
Velsum, Rens van | Teamspeler | |
Vorst, Hans van der | Technische staf | Assistent coach |
Vorst, Lieke van der | Overige staf | Teammanager |
Young, Rhiannon | Teamspeler |