Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rust Roest D2 |
Accommodatienaam | Strijphal |
Adres | Rijstenweg 9 |
Plaats | 5652CG EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550290 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rick) van Luijt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick D1 - Rust Roest D2 | 12 nov. 2016 | 8 - 7 |
Rust Roest D2 - Eymerick D1 | 14 jan. 2017 | 5 - 3 |
Rust Roest D2 - Eymerick D1 | 24 nov. 2018 | 8 - 3 |
Eymerick D1 - Rust Roest D2 | 2 feb. 2019 | 6 - 8 |
Eymerick D1 - Rust Roest D2 | 21 jan. 2023 | 7 - 6 |
Rust Roest D2 - Eymerick D1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rust Roest D2 | Eymerick D1 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 27 | 20 |
% gewonnen | 38% | 66% |
% thuis gewonnen | 38% | 71% |
% uit gewonnen | 39% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Saskia | Teamspeler | |
Dam, Ricky van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Penning, Bas | Teamspeler | |
Penning, Daan | Teamspeler | |
Verberne, Isabel | Teamspeler | |
Weekers, Suus | Teamspeler | |
Zwartendijk, Carlo | Technische staf | Assistent coach |
Zwartendijk, Gui | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slot, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.