Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OEC D1 |
Accommodatienaam | Suytkade |
Adres | Scheepsboulevard 2 |
Plaats | 5705KZ HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-476399 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.J.M. (Dennis) van den Berg | Scheidsrechter |
L. (Luc) van der Putten | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick D1 - OEC D1 | 15 nov. 2014 | 10 - 7 |
OEC D1 - Eymerick D1 | 20 dec. 2014 | 9 - 4 |
Eymerick D1 - OEC D1 | 17 jan. 2015 | 6 - 5 |
OEC D1 - Eymerick D1 | 28 feb. 2015 | 4 - 7 |
Eymerick D1 - OEC D1 | 19 jan. 2019 | 8 - 2 |
OEC D1 - Eymerick D1 | 23 mrt. 2019 | 5 - 9 |
Eymerick D1 - OEC D1 | 17 dec. 2022 | 10 - 7 |
OEC D1 - Eymerick D1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OEC D1 | Eymerick D1 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 50% | 66% |
% thuis gewonnen | 53% | 71% |
% uit gewonnen | 47% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie