Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick B1 |
Accommodatienaam | De Pompenmaker |
Adres | Ten Borchwardplein 32 |
Plaats | 5591ML HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2263302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Twan) Jansen | Tijdwaarnemer |
M. (Martin) Boschma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick B1 - DSC B2 | 8 dec. 2012 | 11 - 6 |
DSC B2 - Eymerick B1 | 16 feb. 2013 | 5 - 11 |
DSC B2 - Eymerick B1 | 28 jan. 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick B1 | DSC B2 |
Thuis gewonnen | 28 | 47 |
Uit gewonnen | 22 | 35 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 68% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Bram | Teamspeler | |
Boomkens, Ivan | Teamspeler | |
Broekx, Lenka | Teamspeler | |
Heumen, Anouk van | Technische staf | |
Kerkhofs, Danielle | Teamspeler | |
Megens, Indy | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Julia | Teamspeler | |
Verschuren, Eva | Teamspeler | |
Vries, Mare de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Gijs van | Teamspeler | |
Brouwers, Figo | Teamspeler | |
Cuppen, Floor | Teamspeler | |
Jansen, Twan | Teamspeler | |
Penning, Emma | Teamspeler | |
Scheepers, Maud | Teamspeler | |
Schrauwen, Kobe | Teamspeler | |
Veenstra, Cato | Teamspeler | |
Velsum, Wieneke van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.