Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick B1 |
Accommodatienaam | De Pompenmaker |
Adres | Ten Borchwardplein 32 |
Plaats | 5591ML HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2263302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Boschma | Scheidsrechter |
J (Jiska) Jansen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick B1 - DSC B2 | 8 dec. 2012 | 11 - 6 |
DSC B2 - Eymerick B1 | 16 feb. 2013 | 5 - 11 |
DSC B2 - Eymerick B1 | 28 jan. 2023 | 3 - 11 |
Eymerick B1 - DSC B2 | 1 apr. 2023 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick B1 | DSC B2 |
Thuis gewonnen | 29 | 47 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 69% | 54% |
% uit gewonnen | 53% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleven, Meike | Teamspeler | |
Buijs, Melvin op den | Teamspeler | |
Elzen, Fabio van der | Technische staf | Hoofd coach |
Haanen, Aniek | Technische staf | Assistent coach |
Hoekstra, Lieke | Teamspeler | |
Pol, Cyriel | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Julia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie