Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick B1 |
Accommodatienaam | De Pompenmaker |
Adres | Ten Borchwardplein 32 |
Plaats | 5591ML HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2263302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cato) Veenstra | Tijdwaarnemer |
P (Pim) v/d Luitgaarden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick B1 - SDO (V) B2 | 24 nov. 2007 | 15 - 5 |
SDO (V) B2 - Eymerick B1 | 26 jan. 2008 | 11 - 12 |
Eymerick B1 - SDO (V) B2 | 3 dec. 2011 | 10 - 5 |
SDO (V) B2 - Eymerick B1 | 4 feb. 2012 | 2 - 20 |
SDO (V) B2 - Eymerick B1 | 14 jan. 2023 | 7 - 9 |
Eymerick B1 - SDO (V) B2 | 18 mrt. 2023 | 14 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick B1 | SDO (V) B2 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 22 | 25 |
% gewonnen | 61% | 42% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Dex | Teamspeler | |
Boogers, Stan | Teamspeler | |
Crooijmans, Vince | Teamspeler | |
Gilden, Lieke | Teamspeler | |
Haneveer, Leon | Technische staf | Hoofd coach |
Tholen, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Velden, Suus van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie