Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OEC D1 |
Accommodatienaam | De Braak (veld) |
Adres | Wethouder Ebbenlaan 30 |
Plaats | 5703HV HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-524162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.J.M. (Dennis) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OEC D1 - Eymerick D1 | 15 sep. 2007 | 9 - 0 |
Eymerick D1 - OEC D1 | 27 okt. 2007 | 1 - 9 |
OEC D1 - Eymerick D1 | 13 sep. 2014 | 5 - 3 |
Eymerick D1 - OEC D1 | 20 sep. 2014 | 6 - 5 |
OEC D1 - Eymerick D1 | 11 mei 2019 | 8 - 6 |
Eymerick D1 - OEC D1 | 26 sep. 2019 | 8 - 4 |
OEC D1 - Eymerick D1 | 5 okt. 2019 | 8 - 6 |
Eymerick D1 - OEC D1 | 22 apr. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OEC D1 | Eymerick D1 |
Thuis gewonnen | 53 | 37 |
Uit gewonnen | 48 | 27 |
% gewonnen | 57% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 54% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Saskia | Teamspeler | |
Dam, Ricky van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Jiska | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Penning, Bas | Teamspeler | |
Penning, Daan | Teamspeler | |
Verberne, Isabel | Teamspeler | |
Weekers, Suus | Teamspeler | |
Zwartendijk, Carlo | Technische staf | Assistent coach |
Zwartendijk, Gui | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spruijt, Leslie | Technische staf | Hoofd coach |
Tilburgs, Laura | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.