Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick D1 |
Accommodatienaam | Weibossen |
Adres | Dominee Kremerstraat 31 |
Plaats | 5591GH HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2265232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) van Velsum | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick D1 - Rust Roest D2 | 19 sep. 2009 | 9 - 2 |
Rust Roest D2 - Eymerick D1 | 10 sep. 2022 | 8 - 12 |
Eymerick D1 - Rust Roest D2 | 1 okt. 2022 | 16 - 4 |
Rust Roest D2 - Eymerick D1 | 13 mei 2023 | 5 - 7 |
Eymerick D1 - Rust Roest D2 | 5 jun. 2023 | 12 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick D1 | Rust Roest D2 |
Thuis gewonnen | 37 | 44 |
Uit gewonnen | 27 | 35 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slot, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Saskia | Teamspeler | |
Dam, Ricky van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Jiska | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Penning, Bas | Teamspeler | |
Penning, Daan | Teamspeler | |
Verberne, Isabel | Teamspeler | |
Weekers, Suus | Teamspeler | |
Zwartendijk, Carlo | Technische staf | Assistent coach |
Zwartendijk, Gui | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.