Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC B2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Eindhoven-Noord |
Adres | Vijfkamplaan 1 |
Plaats | 5624EB EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2420074 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Brigitte) van de Westelaken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC B2 - Eymerick B1 | 22 sep. 2022 | 9 - 7 |
Eymerick B1 - DSC B2 | 15 okt. 2022 | 11 - 13 |
Eymerick B1 - DSC B2 | 20 mei 2023 | 17 - 5 |
DSC B2 - Eymerick B1 | 3 jun. 2023 | 4 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC B2 | Eymerick B1 |
Thuis gewonnen | 73 | 10 |
Uit gewonnen | 51 | 10 |
% gewonnen | 56% | 58% |
% thuis gewonnen | 65% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Figo | Teamspeler | |
Cuppen, Floor | Teamspeler | |
Hugel, Saskia | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Twan | Teamspeler | |
Penning, Emma | Teamspeler | |
Scheepers, Maud | Teamspeler | |
Schrauwen, Kobe | Teamspeler | |
Veenstra, Cato | Teamspeler | |
Velsum, Wieneke van | Teamspeler | |
Zwartendijk, Carlo | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Bram | Teamspeler | |
Boomkens, Ivan | Teamspeler | |
Broekx, Lenka | Teamspeler | |
Heumen, Anouk van | Technische staf | |
Kerkhofs, Danielle | Teamspeler | |
Megens, Indy | Teamspeler | |
Nagtegaal, Gijs | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Julia | Teamspeler | |
Verschuren, Eva | Teamspeler | |
Vries, Mare de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.