Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC B2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Eindhoven-Noord |
Adres | Vijfkamplaan 1 |
Plaats | 5624EB EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2420074 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Brigitte) van de Westelaken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC B2 - Eymerick B1 | 22 sep. 2022 | 9 - 7 |
Eymerick B1 - DSC B2 | 15 okt. 2022 | 11 - 13 |
Eymerick B1 - DSC B2 | 20 mei 2023 | 17 - 5 |
DSC B2 - Eymerick B1 | 3 jun. 2023 | 4 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC B2 | Eymerick B1 |
Thuis gewonnen | 73 | 10 |
Uit gewonnen | 51 | 11 |
% gewonnen | 55% | 60% |
% thuis gewonnen | 64% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 61% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleven, Meike | Teamspeler | |
Buijs, Melvin op den | Teamspeler | |
Elzen, Fabio van der | Technische staf | |
Haanen, Aniek | Technische staf | |
Hoekstra, Lieke | Teamspeler | |
Pol, Cyriel | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Julia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.