Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mariarade A1 |
Accommodatienaam | Nieuw Lotbroek |
Adres | Frederikstraat 50 |
Plaats | 6433GL HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick A1 - Mariarade A1 | 6 sep. 2014 | 14 - 5 |
Eymerick A1 - Mariarade A1 | 8 okt. 2016 | 9 - 10 |
Eymerick A1 - Mariarade A1 | 8 apr. 2017 | 5 - 8 |
Mariarade A1 - Eymerick A1 | 10 jun. 2017 | 13 - 12 |
Mariarade A1 - Eymerick A1 | 16 sep. 2017 | 6 - 16 |
Eymerick A1 - Mariarade A1 | 23 sep. 2017 | 7 - 4 |
Mariarade A1 - Eymerick A1 | 14 mei 2022 | 12 - 12 |
Eymerick A1 - Mariarade A1 | 18 jun. 2022 | 19 - 10 |
Mariarade A1 - Eymerick A1 | 24 sep. 2022 | 6 - 18 |
Eymerick A1 - Mariarade A1 | 20 mei 2023 | 14 - 9 |
Mariarade A1 - Eymerick A1 | 3 jun. 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mariarade A1 | Eymerick A1 |
Thuis gewonnen | 30 | 30 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 30% | 34% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 22% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Anne | Teamspeler | |
Hugel, Saskia | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kemenade, Demi van | Teamspeler | |
Koning, Tim de | Teamspeler | |
Schilders, Jill | Teamspeler | |
Smulders, Sofie | Teamspeler | |
Velsum, Rens van | Teamspeler | |
Vorst, Hans van der | Technische staf | Assistent coach |
Young, Rhiannon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Narman, Nuray | Teamspeler | |
Narman, Yunus | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.