Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS '17 A1 |
Accommodatienaam | Zuideinderpark |
Adres | Rooiseheide 14 |
Plaats | 5481SG SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5494956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Christel) van Doorn-de Heus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS '17 A1 - Eymerick A1 | 21 apr. 2018 | 7 - 7 |
Eymerick A1 - KVS '17 A1 | 29 mei 2018 | 8 - 15 |
Eymerick A1 - KVS '17 A1 | 2 okt. 2021 | 8 - 13 |
KVS '17 A1 - Eymerick A1 | 30 okt. 2021 | 16 - 4 |
Eymerick A1 - KVS '17 A1 | 17 sep. 2022 | 18 - 8 |
Eymerick A1 - KVS '17 A1 | 22 apr. 2023 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS '17 A1 | Eymerick A1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 62% | 34% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 59% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Anne | Teamspeler | |
Hugel, Saskia | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kemenade, Demi van | Teamspeler | |
Koning, Tim de | Teamspeler | |
Schilders, Jill | Teamspeler | |
Smulders, Sofie | Teamspeler | |
Velsum, Rens van | Teamspeler | |
Vorst, Hans van der | Technische staf | Assistent coach |
Young, Rhiannon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coset, Luce | Teamspeler | |
Dijk, Lieke van | Teamspeler | |
Dortmans, Gijs (jr) | Teamspeler | |
Hurkens, Inge | Teamspeler | |
Janssen, Margit | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Ad | Teamspeler | |
Peters, Wessel | Teamspeler | |
Raaij, Maud van | Teamspeler | |
Raaij, Ralf van | Technische staf | Assistent coach |
Sande, Amber van de | Technische staf | Hoofd coach |
Uden, Lianne van | Teamspeler | |
Vleeming, Merel | Teamspeler |