Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV/lifovragen.nl MW2 |
Accommodatienaam | Bokt |
Adres | Eindhovenseweg 41 |
Plaats | 5633BD EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2428941 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) de Rooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV/lifovragen.nl MW2 - Eymerick MW1 | 25 sep. 2018 | 7 - 11 |
Eymerick MW1 - PSV/lifovragen.nl MW2 | 3 okt. 2018 | 11 - 7 |
PSV/lifovragen.nl MW2 - Eymerick MW1 | 14 mei 2019 | 14 - 8 |
Eymerick MW1 - PSV/lifovragen.nl MW2 | 5 okt. 2021 | 6 - 8 |
PSV/lifovragen.nl MW2 - Eymerick MW1 | 7 jun. 2022 | 12 - 11 |
Eymerick MW1 - PSV/lifovragen.nl MW2 | 9 mei 2023 | 14 - 9 |
PSV/lifovragen.nl MW2 - Eymerick MW1 | 20 jun. 2023 | 9 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV/lifovragen.nl MW2 | Eymerick MW1 |
Thuis gewonnen | 10 | 22 |
Uit gewonnen | 6 | 23 |
% gewonnen | 23% | 38% |
% thuis gewonnen | 29% | 36% |
% uit gewonnen | 17% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hove, Ruud van den | Teamspeler | |
Kessels, Janneke | Teamspeler | |
Kloor, Paola | Teamspeler | |
Ravenstein, Michelle van | Teamspeler | |
Rutten, Stefan | Teamspeler | |
Welten, Kim | Teamspeler | |
Welten, Kim | Overige staf | Teammanager |
Willems, Teun | Teamspeler | |
Zwartendijk, Carlo | Teamspeler | |
Zwartendijk, Carlo | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie