Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick E1 |
Accommodatienaam | De Pompenmaker |
Adres | Ten Borchwardplein 32 |
Plaats | 5591ML HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2263302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC E3 - Eymerick E1 | 14 nov. 2009 | 2 - 4 |
Eymerick E1 - DSC E3 | 16 jan. 2010 | 3 - 1 |
DSC E3 - Eymerick E1 | 6 feb. 2010 | 1 - 3 |
Eymerick E1 - DSC E3 | 18 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick E1 | DSC E3 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 34% | 35% |
% thuis gewonnen | 37% | 32% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Evi | Technische staf | Hoofd coach |
Donkers, Pia | Technische staf | Hoofd coach |
Janssen, Piene | Technische staf | |
Koeling, Maud | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Saskia | Technische staf | Assistent coach |
Berlo, Logan van | Teamspeler | |
Boogaart, Sam Van den | Teamspeler | |
Engelen, Kiki | Teamspeler | |
Henderickx, Vic | Teamspeler | |
Hove, Leonor van den | Teamspeler | |
Koning, Jeroen de | Teamspeler | |
Veldwijk, Floor | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.