Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eymerick A1 |
Accommodatienaam | De Pompenmaker |
Adres | Ten Borchwardplein 32 |
Plaats | 5591ML HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2263302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pim) v/d Luitgaarden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eymerick A1 - OJC '98 A1 | 13 dec. 2014 | 16 - 11 |
OJC '98 A1 - Eymerick A1 | 28 feb. 2015 | 13 - 8 |
Eymerick A1 - OJC '98 A1 | 19 mrt. 2022 | 11 - 11 |
Eymerick A1 - OJC '98 A1 | 18 nov. 2023 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eymerick A1 | OJC '98 A1 |
Thuis gewonnen | 23 | 44 |
Uit gewonnen | 18 | 32 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 63% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Fleur van de | Teamspeler | |
Buijsman, Carla | Technische staf | Hoofd coach |
Dinter, Joery van | Technische staf | Hoofd coach |
Hogervorst, Annefleur | Teamspeler | |
Meijden, Jada van de | Teamspeler | |
Olesen, Isabella | Teamspeler | |
Robbe, Jade | Teamspeler | |
Roberts, Bix | Teamspeler | |
Tongeren, Jasper van | Technische staf | Hoofd coach |
Tongeren, Tamar van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Figo | Teamspeler | |
Cuppen, Floor | Teamspeler | |
Dam, Ricky van | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Jiska | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Twan | Teamspeler | |
Luitgaarden, Pim v/d | Technische staf | Assistent coach |
Penning, Emma | Teamspeler | |
Scheepers, Maud | Teamspeler | |
Veenstra, Cato | Teamspeler | |
Velsum, Rens van | Teamspeler | |
Velsum, Wieneke van | Teamspeler | |
Vorst, Lieke van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.